Comment l'iPhone 12 se compare aux meilleurs appareils Android
iPhone 12 contre Pixel 5 contre OnePlus 8 contre Galaxy S20 contre Galaxy Note 20
Les nouveaux iPhones d'Apple sont arrivés (même s'ils sont un peu plus tard que d'habitude). Et cette année, Apple a lancé quatre nouveaux téléphones : l'iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, ses premiers iPhones avec 5G et ce qu'Apple prétend être les smartphones les plus rapides jamais fabriqués.
Les nouveaux iPhone 12 et 12 mini remplacent efficacement l'iPhone 11 de l'année dernière, mais cette année, Apple propose son iPhone moins cher en deux tailles (ce que la société a fait avec ses modèles haut de gamme au cours des deux dernières années). Il a également fait de grandes mises à niveau sur le plan matériel : l'écran est désormais un panneau OLED au lieu d'un écran LCD, la 5G est prise en charge et un design mis à jour.

L'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont des mises à jour plus incrémentielles, cependant, offrant de nouveaux designs avec des écrans légèrement plus grands (6,1 pouces et 6,7 pouces, respectivement, contre 5,8 pouces et 6,5 pouces sur les 11 Pro et 11 Pro Max) et un similaire refonte, bien que les quatre téléphones ressemblent encore largement à la conception globale de l'iPhone X de 2017. Les modèles 12 Pro prendront également en charge la 5G, ainsi qu'un capteur LIDAR supplémentaire (similaire à l'iPad Pro du début de l'année) pour des utilisations améliorées de la réalité augmentée. Apple a également apporté des améliorations à l'appareil photo, en particulier sur le plus grand iPhone 12 Pro Max.
Les quatre iPhones seront également équipés du nouveau processeur A14 Bionic d'Apple, qui, selon la société, est la puce la plus puissante jamais conçue par Apple. Apple affirme que le nouveau processeur à six cœurs et le processeur graphique à quatre cœurs offrent des performances jusqu'à 50% plus rapides que les puces de smartphone concurrentes les plus rapides.
En rapport
facebook facebook mobile
L'événement iPhone 12 d'Apple : les 7 plus grosses annonces
Apple annonce l'iPhone 12 avec écran OLED et vitesses 5G
Les meilleures offres Prime Day 2020
Comme toujours, les spécifications strictes ne racontent pas toujours toute l'histoire - en particulier avec les iPhones, où le contrôle d'Apple sur l'ensemble de l'expérience matérielle et logicielle a généralement tendance à signifier qu'il est capable de faire plus avec moins de RAM et de taille de batterie brute par rapport aux alternatives Android.
Nous aurons beaucoup plus à venir sur la nouvelle gamme iPhone 12 et comment les téléphones se comparent les uns aux autres et aux meilleurs téléphones Android dans les semaines à venir. Mais si vous voulez commencer à avoir une idée de la façon dont les choses s'empilent, lisez la suite.
Ces tableaux sont mieux affichés en mode paysage sur les appareils mobiles
iPhone 12 Pro et Pro Max par rapport à leurs principaux concurrents
spécification | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy Note 20 | OnePlus 8 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spécification | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy Note 20 | OnePlus 8 Pro |
Affichage | 6,1 pouces, OLED | 6,7 pouces, OLED | 6,9 pouces, OLED | 6,7 pouces, OLED | 6,2 pouces, OLED | 6,9 pouces, OLED | 6,7 pouces, OLED | 6,78 pouces, OLED |
Résolution | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 3200 x 1440 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3088 x 1440 | 2400x1080 | 3168 x 1440 |
Max. fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
Processeur | A14 bionique | A14 bionique | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Qualcomm Snapdragon 865 |
Prise en charge de la 5G | mmWave et sub-6GHz | mmWave et sub-6GHz | mmWave et sub-6GHz | mmWave et sub-6GHz | sous-6GHz | mmWave et sub-6GHz | mmWave et sub-6GHz | sous-6GHz |
RAM | À déterminer | À déterminer | 12 Go, 16 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 8 Go | 8 Go, 12 Go |
Stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go | 128 Go, 256 Go, 512 Go | 128 Go, 512 Go | 128 Go, 512 Go | 128 Go | 128 Go, 512 Go | 128 Go | 128 Go, 256 Go |
Caméra arrière | 12MP (ultra-large), 12MP (large), 12MP (téléobjectif) | 12MP (ultra large), 12MP (large), 12MP (téléobjectif) | 108MP (F/1.8, 1/1.33') grand angle, 48MP (F/3.5, 1/2.0') téléobjectif, 12MP (F/2.2, 1/2.55') caméra de profondeur ultra-large à temps de vol | Grand angle 12MP (F/1.8, 1/1.76'), téléobjectif 64MP (F/2.0, 1/1.72'), caméra ultra large 12MP (F/2.2, 1/2.55') avec profondeur de temps de vol | Grand angle 12MP (F/1.8, 1/1.76'), téléobjectif 64MP (F/2.0, 1/1.72'), ultra large 12MP (F/2.2, 1/2.55') | 108MP (F/1.8, OIS, 79 degrés, 1/1.33') de large, 12MP (F/2.2, 120 degrés) ultralarge, téléobjectif 12MP (F/3.0, 20 degrés), Laser AF | 12MP (F/1.8, 79 degrés, OIS, 1/1.76') large, 12MP (F/2.2, 120 degrés) ultralarge, 64MP (F/2.0, 76 degrés) | 48MP (F/1.8, OIS, 1/1.43') large, téléobjectif 8MP (F/2.4, OIS), 48MP (F/2.2, 116 degrés, 1/2.0') ultra-large, filtre couleur 5MP (F/2.4) |
Caméra frontale | 12MP | 12MP | 40MP (F/2.2) | 10MP (F/2.2) | 10MP (F/2.2) | 10MP (F/2,2) | 10MP (F/2,2) | 16MP (F/2.5) |
La batterie | À déterminer | À déterminer | 5 000 mAh | 4 500 mAh | 4 000 mAh | 4 500 mAh | 4 300 mAh | 4 510 mAh |
Protection de l'eau | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Chargement sans fil? | Oui | Oui | Oui, a également une charge sans fil inversée | Oui, a également une charge sans fil inversée | Oui, a également une charge sans fil inversée | Oui | Oui | Oui |
Ports | Port de foudre | Port de foudre | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Poids | 189g | 228g | 222g | 188g | 163g | 208g | 192g | 199g |
Dimensions (pouces) | 5,78 x 2,82 x 0,29 | 6,33 x 3,07 x 0,29 | 6,57 x 2,99 x 0,35 | 6,37 x 2,90 x 0,31 | 5,97 x 2,72 x 0,31 | 6,49 x 3,04 x 0,32 | 6,36 x 2,96 x 0,33 | 6,51 x 2,93 x 0,33 |
Prix de départ | 999 $ | 1 099 $ | 1 399 $ | 1 199 $ | 999 $ | 1 299 $ | 999 $ | 799,00 $ |
iPhone 12 et 12 mini par rapport à leurs principaux concurrents
spécification | iPhone 12 | iPhone 12 mini | Samsung Galaxy S20 FE | Pixel 5 | Pixel 4a 5G | OnePlus 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
spécification | iPhone 12 | iPhone 12 mini | Samsung Galaxy S20 FE | Pixel 5 | Pixel 4a 5G | OnePlus 8 |
Affichage | 6,1 pouces, OLED | 5,4 pouces, OLED | 6,5 pouces, OLED | 6 pouces, OLED | 6,2 pouces, OLED | 6,55 pouces, OLED |
Résolution | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2400x1080 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 2400x1080 |
Max. fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz |
Processeur | A14 bionique | A14 bionique | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 865 |
Prise en charge de la 5G | mmWave et sub-6GHz | mmWave et sub-6GHz | sous-6GHz | mmWave et sub-6GHz | sous-6GHz | sous-6GHz |
RAM | À déterminer | À déterminer | 6 Go | 8 Go | 6 Go | 8 Go, 12 Go |
Stockage | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go, 256 Go |
Caméra arrière | 12MP (ultra-large), 12MP (large) | 12MP (ultra large), 12MP (large) | 12MP (F/1.8, 1/1.76') large, 8MP, (F/2.4, 1/4,5') téléobjectif, 12 MP (F/2.2 1/3.0') ultralarge | 12.2MP (F/1.7, 1/2.55') de large, 16MP (F/2.2) ultralarge | 12.2MP (F/1.7, 1/2.55') de large, 16MP (F/2.2) ultralarge | 48MP (F/1.8, OIS, 1/2.0') de large, 16MP (F/2.2, 116 degrés) ultra-large, macro 2MP (F/2.4) |
Caméra frontale | 12MP | 12MP | 32MP (F/2.2) | 8MP (F/2.0) | 8MP (F/2.0) | 16MP (F/2.0) |
La batterie | À déterminer | À déterminer | 4 500 mAh | 4 080 mAh | 3 885 mAh | 4 300 mAh |
Protection de l'eau | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Pas | Pas |
Chargement sans fil? | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Pas |
Ports | Port de foudre | Port de foudre | USB-C | USB-C | USB-C, prise casque | USB-C |
Poids | 164g | 135g | 168g | 151g | 168g | 180g |
Dimensions (pouces) | 5,78 x 2,82 x 0,29 | 5,18 x 2,53 x 0,29 | 5,97 x 2,72 x 0,31 | 5,70 x 2,77 x 0,31 | 6,1 x 2,9 x 0,32 | 6,31 x 2,87 x 0,31 |
Prix de départ | 829 $ | 729 $ | 699 $ | 699 $ | 499 $ | 699,00 $ |
Correction: Apple avait initialement annoncé que les iPhone 12 et 12 Mini coûteraient respectivement 799 $ et 699 $. Le PDSF est en réalité de 829 $ et 729 $ respectivement. Les prix inférieurs s'appliquent uniquement après un rabais de 30 $ auprès de transporteurs spécifiques .