Comment l'iPhone X se compare aux meilleurs téléphones Android
L'iPhone X est là, et c'est peut-être la mise à jour la plus spectaculaire du smartphone phare d'Apple depuis des années. Fini les fonctionnalités de base telles que le bouton d'accueil emblématique et Touch ID, remplacées par un écran OLED sans lunette et une nouvelle fonctionnalité Face ID qui s'appuie sur la technologie de numérisation faciale 3D pour déverrouiller votre téléphone et traiter les achats Apple Pay.
google play gaLa mise à jour la plus spectaculaire du smartphone phare d'Apple depuis des années
Et c'est sans compter les autres mises à niveau de l'iPhone X - comme le processeur A11 plus rapide, la charge sans fil et un écran True Tone pour une meilleure précision des couleurs - que l'appareil partage avec les modèles iPhone 8 et 8 Plus plus modestes qu'Apple a également annoncés aujourd'hui.
L'iPhone X est peut-être leiPhone le plus puissant de tous les temps, mais comparé à presque tous les autres produits phares d'Android, il est difficile de choisir une catégorie où il est en tête du peloton, du moins sur le papier lorsque l'on compare les spécifications brutes. Mais si Apple a montré une chose à maintes reprises avec chaque génération d'iPhone, c'est que l'optimisation du matériel et des logiciels est tout aussi importante - sinon plus - que les chiffres précis sur le téléphone doté de plus de RAM, c'est pourquoi les téléphones Apple ont tendance à fonctionner. si bien, même avec du matériel relativement plus faible.
magie noire 6k
En rapport
L'iPhone X ressemble à « l'avenir du smartphone »
Cela dit, il est toujours instructif lorsque l'on considère quel téléphone acheter ensuite pour voir comment les chiffres s'affrontent, nous avons donc comparé les derniers appareils d'Apple aux Galaxy S8 et Note 8, le téléphone essentiel, LG V30 , et plus encore pour voir quelles spécifications de smartphone règnent en maître.
Comparaison des spécifications de l'iPhone X
spécification | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | Téléphone essentiel | LG V30 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Pixels | Pixel XL | HTC U11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spécification | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | Téléphone essentiel | LG V30 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Pixels | Pixel XL | HTC U11 |
Affichage | 5,8 pouces | 4,7 pouces | 5,5 pouces | 6,3 pouces | 5,8 pouces | 6,2 pouces | 5,71 pouces | 6 pouces | 4,7 pouces | 5,5 pouces | 5 pouces | 5,5 pouces | 5,5 pouces |
Résolution | 2436 x 1125 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 | 2560 x 1312 | 2880 x 1440 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Processeur | A11 bionique | A11 bionique | A11 bionique | Snapdragon 835 (2,35 GHz et 1,9 GHz, octa-core) | Snapdragon 835 (2,35 GHz et 1,9 GHz, octa-core) | Snapdragon 835 (2,35 GHz et 1,9 GHz, octa-core) | Snapdragon 835 (2,45 GHz et 1,9 GHz, octa-core) | Muflier 835 | A10 Fusion | A10 Fusion | Snapdragon 821 (quad-core) | Snapdragon 821 (quad-core) | Snapdragon 835 (2,45 GHz, octa-core) |
RAM | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 6 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 2 Go | 3 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go, 6 Go |
Stockage | 64 Go, 256 Go | 64 Go, 256 Go | 64 Go, 256 Go | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go | 64 Go | 128 Go | 64 Go, 128 Go | 32 Go, 128 Go, 256 Go | 32 Go, 128 Go, 256 Go | 32 Go, 128 Go | 32 Go, 128 Go | 64 Go, 128 Go |
Caméra arrière | 12 mégapixels, 12 mégapixels (large) | 12 mégapixels | 12 mégapixels, 12 mégapixels (large) | 12 mégapixels, 12 mégapixels (large) | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 13 mégapixels, 13 mégapixels (monochrome) | 16 mégapixels, 13 mégapixels (large) | 12 mégapixels | 12 mégapixels, 12 mégapixels (large) | 12,3 mégapixels | 12,3 mégapixels | 12 mégapixels |
Caméra frontale | 7 mégapixels | 7 mégapixels | 7 mégapixels | 8 mégapixels | 8 mégapixels | 8 mégapixels | 8 mégapixels | 5 mégapixels | 7 mégapixels | 7 mégapixels | 8 mégapixels | 8 mégapixels | 16 mégapixels |
La batterie | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 3 300 mAh | 3 000 mAh | 3 500 mAh | 3 040 mAh | 3 300 mAh | 1 960 mAh | 2 900 mAh | 2 770 mAh | 3 450 mAh | 3 000 mAh |
Protection de l'eau | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | N / A | IP68 | IP67 | IP67 | N / A | N / A | IP67 |
Poids | 0,38 livre | 0,33 livre | 0,45 livre | 0,43 livre | 0,34 livre | 0,38 livre | 0,41 livre | 0,35 livre | 0,30 livres | 0,41 livre | 0,31 livre | 0,37 livre | 0,37 livre |
Dimensions (pouces) | 5,65 x 2,79 x 0,30 | 5,45 x 2,65 x 0,29 | 6,24 x 3,07 x 0,30 | 6,40 x 2,94 x 0,34 | 5,86 x 2,68 x 0,31 | 6,28 x 2,88 x 0,31 | 5,57 x 2,80 x 0,31 | 5,97 x 2,97 x 0,29 | 5,44 x 2,64 x 0,28 | 6,23 x 3,07 x 0,29 | 5,66 x 2,74 x 0,29 | 6,09 x 2,98 x 0,29 | 6,06 x 2,99 x 0,31 |
Prix de départ | 999,00 $ | 699,00 $ | 799,00 $ | 930 $ | 749,00 $ | 849,00 $ | 699,00 $ | À déterminer (rumeur 749,99 $) | 549,00 $ | 669,00 $ | 649,00 $ | 769,00 $ | 649,00 $ |
Divers | Scanner d'identification faciale | Chargement sans fil | Chargement sans fil | S Pen, scanner d'iris, USB-C, chargement sans fil | Scanner d'iris, USB-C, recharge sans fil | Scanner d'iris, USB-C, recharge sans fil | Système de fixation modulaire | Quad DAC pour l'audio hi-fi | Bouton d'accueil Force Touch, pas de prise casque | Bouton d'accueil Force Touch, pas de prise casque | Assistant Google, charge rapide | Assistant Google, charge rapide | Fonction latérale compressible |
m |